Hinnasto - Ranger 2013 
Maastomallit
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| RANGER EV 4X4 | 12,990.00 | 0.00 | 12,990.00 | |
| RANGER 400 4X4 | 11,290.00 | 0.00 | 9,990.00 (sh. 11,290.00 ) | |
| RANGER 800 4x4 EPS | 16,990.00 | 0.00 | 16,990.00 | |
| RANGER 800 6X6 | 18,490.00 | 0.00 | 18,490.00 | |
| RANGER Diesel | 16,990.00 | 0.00 | 16,990.00 | |
| RANGER Crew 800 | 18,490.00 | 0.00 | 18,490.00 | |
| RANGER XP 900 EPS LE | 19,990.00 | 0.00 | 19,990.00 |
Traktorimallit
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| RANGER EV 4X4 | 14,990.00 | 0.00 | 14,990.00 | |
| RANGER 400 4X4 | 12,990.00 | 0.00 | 12,990.00 | |
| RANGER Diesel | 18,990.00 | 0.00 | 18,990.00 |
RZR
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| RANGER RZR 170 | 5,490.00 | 0.00 | 5,490.00 | |
| RANGER RZR 570 EFI | 12,690.00 | 0.00 | 12,690.00 | |
| RANGER 800 RZR S | 16,290.00 | 0.00 | 16,290.00 | |
| RANGER RZR XP 900 EFI | 21,490.00 | 0.00 | 21,490.00 | |
| RANGER XP RZR 4 900 EPS | 21,990.00 | 0.00 | 21,990.00 |

