Mallisto
- Polaris-moottorikelkat 2014
- Polaris-moottorikelkat 2013
- Polaris-moottorikelkat 2012
- Aikaisemmat mallit
- Koeajomallit
Polaris-moottorikelkat Facebookissa
Katso kaikki Polaris-moottorikelkkavideot
Polaris-moottorikelkat YouTubessa
Polaris-moottorikelkat Google+:ssa.
800 RMK Assault 155" 
Esittely
Tekniset tiedot
| Moottori | 795cc Liberty | |
| Maksimiteho | 0,0 hv (0,0 kW) / 0rpm | |
| Jäähdytys | Neste | |
| Polttoainejärjestelmä | Cleanfier Injection | |
| Polttoainetilavuus | 43.5 | |
| Käynnistys | Käsi | |
| Voimansiirto | P-85 / TEMA LWT | |
| Peruutus | PERC | |
| Telamaton mitat | 38x394x5,4 cm (15x155x2,125") | |
| Ohjaus / sukset | ProTaper / Gripper | |
| Jarrut | RMK Lightweight Cyclone | |
| Jousitus edessä / joustomatka | PRO-RIDE Adjustable / 254 mm |
Snowcheck-mallit - myynnissä vain 30.4.2012 asti:
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| 800 PRO-RMK 163" - Snowcheck | 14,990.00 | 0.00 | 14,990.00 | |
| 800 PRO-RMK 155 - Snowcheck | 14,690.00 | 0.00 | 14,690.00 | |
| 600 PRO-RMK 155" - Snowcheck | 12,990.00 | 0.00 | 12,990.00 | |
| 800 RMK Assault 155" - Snowcheck | Vahvistamatta | 0.00 | Vahvistamatta | |
| 800 Switchback Assault 144” ES - Snowcheck | 14,390.00 | 0.00 | 14,390.00 | |
| 800 Switchback Pro R LE ES - Snowcheck | 14,590.00 | 0.00 | 14,590.00 | |
| 800 RUSH PRO-R LE ES Retro - Snowcheck | 14,490.00 | 0.00 | 14,490.00 | |
| 800 RUSH PRO-R LE ES - Snowcheck | 14,490.00 | 0.00 | 14,490.00 |
Urheilumallit
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| 800 RUSH PRO-R LE ES Retro - Snowcheck | 14,490.00 | 0.00 | 14,490.00 | |
| 800 RUSH PRO-R LE ES - Snowcheck | 14,490.00 | 0.00 | 14,490.00 | |
| 800 Rush PRO-R ES | 14,190.00 | 0.00 | 14,190.00 | |
| 600 Rush Pro R ES | 13,190.00 | 0.00 | 13,190.00 | |
| 600 Indy SP ES | 10,490.00 | 0.00 | 10,490.00 | |
| 600 INDY | 9,490.00 | 0.00 | 9,490.00 | |
| Pro-R 120 | 3,290.00 | 0.00 | 3,290.00 |
Crossover
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| 800 Switchback Assault 144” ES - Snowcheck | 14,390.00 | 0.00 | 14,390.00 | |
| 800 Switchback Assault 144" ES | 14,190.00 | 0.00 | 14,190.00 | |
| 800 Switchback Pro R LE ES - Snowcheck | 14,590.00 | 0.00 | 14,590.00 | |
| 800 Switchback PRO-R ES | 14,290.00 | 0.00 | 14,290.00 | |
| 600 Switchback Pro R ES | 13,290.00 | 0.00 | 13,290.00 | |
| 800 Switchback Pro R ES Adventure | 14,790.00 | 0.00 | 14,790.00 | |
| 550 IQ ES 136 | 7,990.00 | 0.00 | 7,990.00 |
Deep Snow
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| 800 PRO-RMK 163" - Snowcheck | 14,990.00 | 0.00 | 14,990.00 | |
| 800 PRO-RMK 155 - Snowcheck | 14,690.00 | 0.00 | 14,690.00 | |
| 600 PRO-RMK 155" - Snowcheck | 12,990.00 | 0.00 | 12,990.00 | |
| 800 RMK Assault 155" | 14,190.00 | 0.00 | 14,190.00 | |
| 800 RMK 155" | 12,690.00 | 0.00 | 12,690.00 | |
| 600 RMK 155" | 11,690.00 | 0.00 | 11,690.00 | |
| 600 RMK 144" | 11,690.00 | 0.00 | 11,690.00 |
Matkailu- ja yleiskäyttö
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| 550 IQ LXT | 7,990.00 | 0.00 | 7,990.00 | |
| 600 IQ LXT | 10,990.00 | 0.00 | 10,990.00 |
Hyöty- ja ammattikäyttö
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| 600 IQ Widetrak | 11,990.00 | 0.00 | 11,990.00 | |
| FS IQ Widetrak | 12,990.00 | 0.00 | 12,990.00 | |
| LX Widetrak | 8,490.00 | 0.00 | 8,490.00 |


