Mallisto
Indy 550 Voyager 144” ES 
Esittely
Uudessa Indy Voyagerissa on nyt pidempi 366 cm:n telamatto 3,4 cm:n telaharjalla, joten sen etenevyys ja vetokyky on syvässäkin lumessa erinomaista. Voyagerissa on ilmajäähdytteinen kierrosherkkä 60-hevosvoimainen moottori.
Sopii todella hyvin syvänlumen hyötykelkkailuun ja kevyempään reen vetoon. Vakiovarusteena tavarateline, vetokoukku, suojaava tuulilasi, sähkötoiminen peruutus ja sähkökäynnistys. Lisävarusteena lisäistuin.
Tekniset tiedot
Moottori | Polaris | |
Sylinteritilavuus | 2 / 544 NiCaSil | |
Jäähdytys | Polaris / puhallin | |
Polttoainejärjestelmä | 2 - VM34 | |
Polttoainetilavuus | 43,5 | |
Käynnistys | Sähkö | |
Peruutus | PERC | |
Telamaton mitat | 38 x 366 x 3.4 Cobra | |
Ohjaus / sukset | Gripper | |
Jarrut | Phantom, hydraulinen | |
Jousitus edessä / joustomatka | PRO-RIDE / 22,9cm |
Sport Performance
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
IQ 600 R | Vahvistamatta | 0 | Vahvistamatta | |
Rush 800 Pro R ES LE | 14 690 | 0 | 14 690 | |
Rush 600 Pro R ES | 13 290 | 0 | 13 290 | |
Indy 600 SP LE ES | 11 190 | 0 | 11 190 | |
Indy 600 | 9 990 | 0 | 9 990 | |
Indy 550 ES | 8 990 | 0 | 8 990 | |
120 Indy | 3 490 | 0 | 3 490 |
Crossover
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
Switchback 800 Pro R ES Adventure | 14 990 | 0 | 14 990 | |
Switchback 800 Pro R ES LE | 14 690 | 0 | 14 690 | |
Switchback 800 Assault 144” ES | 14 590 | 0 | 14 590 | |
Switchback 600 Assault 144” ES | 13 290 | 0 | 13 290 | |
Indy 600 Voyager 144” ES | 11 990 | 0 | 11 990 | |
Indy 550 Voyager 144” ES | 8 990 | 0 | 8 990 |
Deep Snow
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
Pro RMK 800 155” LE | 15 190 | 0 | 15 190 | |
Pro RMK 800 163” | 15 390 | 0 | 15 390 | |
Pro RMK 600 155” | 13 490 | 0 | 13 490 | |
Indy 600 Voyager 144” ES | 11 990 | 0 | 11 990 | |
Indy 550 Voyager 144” ES | 8 990 | 0 | 8 990 | |
RMK 800 Assault 155” | 14 690 | 0 | 14 690 | |
RMK 800 155” | 12 990 | 0 | 12 990 |
Touring/matkailu
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
IQ 600 LXT ES (2014) | 11 990 | 0 | 11 990 | |
Switchback 800 Pro R ES Adventure | 14 990 | 0 | 14 990 | |
Indy 600 Voyager 144” ES | 11 990 | 0 | 11 990 | |
Indy 550 Adventure 144” ES | 9 990 | 0 | 9 990 | |
IQ 600 Widetrak | 12 490 | 0 | 12 490 | |
Indy 550 LXT 144” ES | 8 990 | 0 | 8 990 |
Hyöty- ja ammattikäyttö
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
Indy 600 Voyager 144” ES | 11 990 | 0 | 11 990 | |
Indy 550 Voyager 144” ES | 8 990 | 0 | 8 990 | |
IQ 600 Widetrak ES '14 | 12 490 | 0 | 12 490 |