Mallisto
2019 INDY® EVO ES 
- 6 990
- Rahoituslaskuri
- Pyydä tarjous
Esittely
Uusi nuorisolle suunniteltu malli.
Kevyt painoltaan ja kevyt ohjata. Matalan painopisteen ansiosta myös turvallinen. 550 cm moottorin huippunopeus on rajoitettu 80 km/h nopeudelle. Erinomainen vaihtoehto harrastusta aloittavalle nuorisolle.
- matalampi korkeus
- kapeampi ohjaustanko
- matalampi istuin
- IFS -etujousitus
- sähkökäynnistys vakiovarusteena
Lisävarusteena Performance kit, jonka avulla EVO:a voi kehittää ajotaitojen ja kasvun mukana.
Tekniset tiedot
Moottori | 2-syl 2-tahti | |
Sylinteritilavuus | 544 | |
Jäähdytys | Ilma | |
Polttoainejärjestelmä | Kaasutin | |
Polttoainetilavuus | 37,8 | |
Käynnistys | Sähkö | |
Voimansiirto | PVT | |
Peruutus | PERC | |
Telamaton mitat | 38x307x2,3 | |
Ohjaus / sukset | EVO | |
Jarrut | Hydr.levy | |
Jousitus edessä / joustomatka | Pro Ride |
Lasten ja nuorten moottorikelkat
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2019 - Indy 120 | 3 490 | 0 | 3 490 | |
2019 INDY® EVO ES | 6 990 | 0 | 6 990 |
Vapaa-aika ja hyötykäyttö
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2019 - Indy 550 LXT 144" ES | 9 490 | 0 | 9 490 | |
2019 - Indy 550 Voyageur 155" ES | 9 990 | 0 | 9 990 | |
2019 - Indy 550 Adventure 155" ES | 10 990 | 0 | 10 990 | |
2019 - Axys 600 Voyageur 144" ES | 12 990 | 0 | 12 990 | |
2019 - Widetrak LX 550 ES | 8 990 | 0 | 8 990 | |
PROSPECTOR PACK 2019 SPORTSMAN 570 EFI EPS 4x4 -T3b | Vahvistamatta | 0 | 15 459 |
Sport Performance
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2019 - Indy 600 XC 129 ES | 13 290 | 0 | 13 290 | |
2019 - Indy 850 XC 129 ES IDD | 14 490 | 0 | 14 490 | |
2019 - AXYS XCR 850 ES IDD | 15 690 | 0 | 15 690 | |
2019 - 550 INDY® ES | 8 990 | 0 | 8 990 |
Hyöty- ja ammattikäyttö
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
Family Pack - Axys Titan 800 H.O. XC ES | 16 225 | 0 | 16 225 | |
Family Pack - Axys Titan 800 H.O. XC ES IDD | 16 725 | 0 | 16 725 | |
2019 - Axys Titan 800 SP ES | 14 490 | 0 | 14 490 | |
2019 - Axys Titan 800 H.O. XC ES | 14 990 | 0 | 14 990 | |
2019 - Axys Titan 800 H.O. XC ES IDD | 15 490 | 0 | 15 490 | |
2019 - Axys Titan 800 H.O. Adventure ES IDD | 16 490 | 0 | 16 490 | |
2019 - Axys 600 Voyageur 144" ES | 12 990 | 0 | 12 990 | |
2019 - Widetrak LX 550 ES | 8 990 | 0 | 8 990 | |
PROSPECTOR PACK 2019 SPORTSMAN 570 EFI EPS 4x4 -T3b | Vahvistamatta | 0 | 15 459 |
Crossover
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2019 - Axys XCR 600 Switchback ES | 14 990 | 0 | 14 990 | |
2019 - Axys XCR 850 Switchback ES IDD | 15 990 | 0 | 15 990 | |
2019 - Axys 600 Switchback SP 144" ES | 13 290 | 0 | 13 290 | |
2019 - Axys 600 Switchback Assault 144" ES | 14 690 | 0 | 14 690 | |
2019 - Axys 850 Switchback Assault 144" ES IDD | 15 290 | 0 | 15 290 | |
2019 - Axys 850 SKS 146" ES | 15 190 | 0 | 15 190 | |
2019 - Axys 800 H.O Switchback Assault 144" | 14 890 | 0 | 14 890 | |
2019 - Axys 800 H.O. SKS 146” | 14 690 | 0 | 14 690 |
Deep Snow
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2019 - Axys SKS 850 155" ES | 15 590 | 0 | 15 590 | |
2019 - Axys SKS 850 155" ES IDD | 15 990 | 0 | 15 990 | |
2019 - Axys SKS 850 155" ES Peak | 15 590 | 0 | 15 590 | |
2019 - Axys Pro RMK 850 155" 3" | 15 990 | 0 | 15 990 | |
2019 - Axys Pro RMK 850 155" 2,6 IDD | 15 890 | 0 | 15 890 | |
2019 - Axys Pro RMK 850 163" 2,6 IDD | 15 990 | 0 | 15 990 | |
2019 - Axys Pro RMK 850 163" 3" | 16 190 | 0 | 16 190 | |
2019 - Axys Pro RMK 850 174" 3" IDD | 16 990 | 0 | 16 990 | |
2019 - Axys Pro RMK 600 155" 2.6 | 14 490 | 0 | 14 490 | |
2019 - Axys Pro RMK 800 H.O 155” 2.6 | 14 990 | 0 | 14 990 |