Mallisto
2020 Polaris-moottorikelkat
2020 Polaris-moottorikelkat -hinnasto
Mallinimi | Sh alv 24% € |
600 Racer | 16990 |
550 RMK EVO ES | 9290 |
550 INDY 121 ES | 9490 |
600 INDY XC 129 ES IDD | 13890 |
600 INDY XC 137 ES IDD | 14690 |
850 Indy XC 129 ES IDD | 15190 |
850 INDY XC 137 ES IDD | 15790 |
850 SWITCHBACK XCR ES IDD | 16490 |
600 Switchback Assault ES 2.0 IDD | 14990 |
850 Switchback Assault ES 2.0 IDD | 15790 |
850 SKS 146 ES IDD | 15990 |
850 SKS 155 ES IDD | 16490 |
600 PRO-RMK 155 IDD | 14990 |
850 PRO-RMK 155 IDD | 16490 |
850 PRO-RMK 155 3" IDD | 16490 |
850 RMK Khaos 155 IDD | 16490 |
850 RMK Khaos 155 3" IDD | 16490 |
850 PRO-RMK 163 3" IDD | 16790 |
550 Voyageur 155 ES | 10290 |
600 Voyageur 144 ES | 13390 |
850 INDY 137 Adventure ES IDD | 16190 |
800 Titan SP 155 ES | 14990 |
800 Titan XC 155 ES IDD | 15990 |
800 Titan Adventure 155 ES IDD | 17190 |
120 INDY | 3590 |
Kaikissa malleissa on PERC sähkötoiminen peruutus (ei Indy 120) (Titan H-L-N-R Alpha vaihteisto)
ES merkityt sis. sähkökäynnistyksen, IDD/GPS Interactive Digital Display –mittaristo
Hinnat sisältävät alv:n 24 %. Pidätämme oikeuden teknisiin-/hinnanmuutoksiin.
Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.