Mallisto
- Ranger 2021
- Ranger 2020
- Ranger 2019
- Ranger 2018
- RZR
- Ranger
- 2018 RANGER 570 EFI LE Pro Fit Cabin 4x4 - T1b
- 2018 RANGER 570 EFI EPS 4x4
- 2018 Ranger 570 EFI EPS Pro Fit Cabin 4x4
- 2018 RANGER 570 EFI LE 4x4
- 2018 Ranger 570 FullSize
- 2018 RANGER EV 4X4
- 2018 RANGER 1000 Diesel EPS 4x4
- 2018 RANGER XP 900 EPS 4x4
- 2018 Ranger XP 1000 EPS EUT
- 2018 Ranger XP 1000 EPS Crew
- General
- Koeajomallit
2018 Ranger 570 FullSize 
Esittely
UUTUUS! Ranger 570 FullSize, joka on rekisteröity kolmelle. Järkevä valinta mikäli extra kokoa ja leveyttä tarvitaan. Kippilavan kantavuus jopa 363kg. Koko perheen hyöty- ja huvikäyttöön. Tehokas ProStar 570 DOHC moottori. Automaattisen 100 % nelivedon lisäksi TURF 1x4 tasauspyörästö. Väri vihreä. Saatavana T1a (40km/h) ja T1b (60km/h) malleina. Kysy tarjous myös hyttivarustuksesta.
Tekniset tiedot
Moottori | ProStar 570 DOHC | |
Jäähdytysjärjestelmä | Neste | |
Polttoainejärjestelmä | EFI -fuel injection | |
Sylinterimitat | 99 x 73,6mm | |
Voimansiirto | Automaattinen PVT, automaattinen 100% neliveto, TURF 1x4 | |
Sytytysjärjestelmä | Bosch ECM | |
Käynnistys | Sähkö | |
Mittaristo | LCD | |
Vaihteisto | Hidas ja nopea eteen, vapaa, peruutus ja parkki | |
Pituus (mm) | 2900 | |
Leveys (mm) | 1520 | |
Korkeus (mm) | 1880 | |
Akseliväli | 2020 | |
Maavara | 267 | |
Polttoainesäiliö | 34,1 | |
Renkaat, edessä | 25x8-12 |
RZR
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2018 RZR 170 | Vahvistamatta | 0 | 5 690 | |
2018 RZR S 900 EPS 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 19 990 | |
2018 RZR 570 EFI 4x4 T3b | Vahvistamatta | 0 | 15 990 | |
2018 RZR S 900 EPS LE 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 20 490 | |
2018 RZR XP 1000 EPS 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 23 990 | |
2018 RZR XP Turbo EPS 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 28 990 | |
2018 RZR 570 EFI 4x4 Cabin LE | Vahvistamatta | 0 | 20 140 | |
2018 RZR S 900 EPS 4x4 Cabin | Vahvistamatta | 0 | Vahvistamatta | |
2018 RZR 900 EPS T2b | Vahvistamatta | 0 | 17 990 |
Ranger
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2018 RANGER 570 EFI LE Pro Fit Cabin 4x4 - T1b | Vahvistamatta | 0 | 22 805 | |
2018 RANGER 570 EFI EPS 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 17 990 | |
2018 Ranger 570 EFI EPS Pro Fit Cabin 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 21 395 | |
2018 RANGER 570 EFI LE 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 16 490 | |
2018 Ranger 570 FullSize | Vahvistamatta | 0 | 16 490 | |
2018 RANGER EV 4X4 | Vahvistamatta | 0 | 15 990 | |
2018 RANGER 1000 Diesel EPS 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 19 990 | |
2018 RANGER XP 900 EPS 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 19 990 | |
2018 Ranger XP 1000 EPS EUT | Vahvistamatta | 0 | 22 990 | |
2018 Ranger XP 1000 EPS Crew | Vahvistamatta | 0 | 25 990 |
General
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2018 GENERAL XP 1000 EPS DL 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 25 990 | |
2018 GENERAL XP 1000 EPS DL ABS 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 26 990 | |
2018 General 4 XP 1000 EPS EUT | Vahvistamatta | 0 | 27 990 | |
2018 GENERAL XP 1000 EPS Premium 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 24 990 |