Mallisto
2021 RZR 64 XP 1000 EPS (T1b) 
Esittely
RZR on maailman suosituin sport S&S!
Haluatko edetä vaivatta maastossa kuin maastossa? RZR XP 1000 tarjoaa uskomatton off-road-elämyksen ja hallittua vauhtia jokaiseen tyyliin. Uusi RZR XP 1000 EPS 4x4 on varustettu tehokkaalla DOHC-moottorilla, automaattisesti ja välittömästi kytkeytyvällä High Performance -nelivedolla, huippuluokan race -jousituksella ja pikasäätöisillä Walker Evans Clicker -kaasuiskunvaimennuksella. RZR-tonnissa on lisäksi vakiovarusteena EPS-ohjaustehostin, led-valot, racing-istuimet, Maxxis Big Horn E 29” -renkaat komeilla aluvanteilla. Turvallisuus: Hyväksytty ROPS-turvakehikko, turvavyöt ja puoliovet. Saatavana tyypitettynä T1b-traktorimönkijäksi – max 60km/h. Saa ajaa tiellä alk. 15v T-kortilla tai B-kortilla.
EPS-ohjaustehostin.
Sähkötoiminen ohjaustehostin toimii tehokkaimmin juuri silloin, kun sitä tarvitaan - hitaassa vauhdissa, äärimmilleen lastattuna ja telasarjalla varustettuna. Tehostus vähenee automaattisesti elektronisen ohjauksen avulla, kun tehostuksen tarve laskee kuten nopeammassa vauhdissa. Näin optimaaliset ajo-ominaisuudet säilyvät joka tilanteessa. EPS-malleissa on lisäksi ANTI KICKBACK -toiminto, jolloin maaston epätasaisuudet eivät siirry iskuina ohjaustangolle.

Tekniset tiedot
Moottori | 2-sylinterinen, 4-tahtinen DOHC | |
Jäähdytysjärjestelmä | nestejäähdytys | |
Polttoainejärjestelmä | EFI | |
Sylinterimitat | 999 cm3 | |
Voimansiirto | automaattinen 100% neliveto (High Perf.) PVT-variaattori | |
Sytytysjärjestelmä | Bosch ECM | |
Käynnistys | sähkö | |
Mittaristo | Digi Bezel C4 | |
Vaihteisto | hidas ja nopea eteen, vapaa, peruutus ja parkki | |
Pituus (mm) | 3022 | |
Leveys (mm) | 1626 | |
Korkeus (mm) | 1873 | |
Akseliväli | 2286 | |
Maavara | 343 | |
Polttoainesäiliö | 36 | |
Renkaat, edessä | 29X9-14 Maxxis Bighorn - aluvanteet |
Ranger
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2021 Ranger 1000 EPS | Vahvistamatta | 0 | 18 490 | |
2021 Ranger 1000 EPS Nordic Pro | Vahvistamatta | 0 | 20 490 | |
2021 Ranger XP 1000 EPS Nordic Pro | Vahvistamatta | 0 | 22 990 | |
2021 Ranger XP 1000 EPS | Vahvistamatta | 0 | 21 490 | |
2021 Ranger XP 1000 EPS Crew | Vahvistamatta | 0 | 23 490 | |
2021 Ranger XP 1000 EPS LE ABS T1b | Vahvistamatta | 0 | 22 990 | |
2021 Ranger DIESEL HD EPS 4X4 | Vahvistamatta | 0 | 19 990 | |
2021 Ranger 570 EFI EPS Nordic Pro Cabin 4x4 - T1b | Vahvistamatta | 0 | 24 382 | |
2021 RANGER 570 EFI EPS 4x4 Nordic Pro - T1b | Vahvistamatta | 0 | 18 190 | |
2021 Ranger 570 EFI EPS Pro Fit Cabin 4x4 | Vahvistamatta | 0 | 22 120 | |
2021 RANGER 570 EFI EPS 4x4 - T1b | Vahvistamatta | 0 | 16 190 | |
2021 RANGER 570 EFI EPS 4x4 Hunter SE - T1b | Vahvistamatta | 0 | 17 190 | |
2021 Ranger 570 EFI EPS Hunter SE Cabin 4x4 - T1b | Vahvistamatta | 0 | 23 120 | |
2021 RANGER EV 4X4 - T2a | Vahvistamatta | 0 | 19 990 | |
2021 RANGER EV HUNTER 4X4 - T2a | Vahvistamatta | 0 | 20 490 | |
2021 RANGER 150 EFI - MAASTO | Vahvistamatta | 0 | 5 690 |
Ranger Nordic Pro -mallit
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2021 RANGER 570 EFI EPS 4x4 Nordic Pro - T1b | Vahvistamatta | 0 | 18 190 | |
2021 Ranger 570 EFI EPS Nordic Pro Cabin 4x4 - T1b | Vahvistamatta | 0 | 24 382 | |
2021 Ranger XP 1000 EPS Nordic Pro | Vahvistamatta | 0 | 22 990 | |
2021 Ranger 1000 EPS Nordic Pro | Vahvistamatta | 0 | 20 490 |
RZR
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2021 RZR 64 XP 1000 EPS (T1b) | Vahvistamatta | 0 | 21 990 | |
2021 RZR 64 XP4 1000 EPS | Vahvistamatta | 0 | 25 990 | |
2021 RZR S 1000 EPS T1b | Vahvistamatta | 0 | 19 990 |
General
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2021 GENERAL XP 1000 EPS DL ABS 4x4 - T1b | Vahvistamatta | 0 | 25 990 | |
2021 GENERAL 4 XP 1000 EPS T1b | Vahvistamatta | 0 | 26 990 |
Polaris Hunter -mallisto
Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
2021 Ranger XP 1000 EPS HUNTER T1b | Vahvistamatta | 0 | 21 990 | |
2021 RANGER EV HUNTER 4X4 - T2a | Vahvistamatta | 0 | 20 490 | |
2021 Ranger 570 EFI EPS Hunter SE Cabin 4x4 - T1b | Vahvistamatta | 0 | 23 120 | |
2021 RANGER 570 EFI EPS 4x4 Hunter SE - T1b | Vahvistamatta | 0 | 17 190 | |
2021 SPORTSMAN 570 EPS Hunter SE - T3b | Vahvistamatta | 0 | 11 490 |